Részletes táblázat az összes lehetséges fehérjét, zsírt és szénhidrátot tartalmazó hal-, hal- és tenger gyümölcstál kalória-tartalmáról.
Termék | Fehérje | Zsírok | Szénhidrátok | Kcal |
---|---|---|---|---|
Cápa katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlanti szardella | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentína | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga elfehéredett | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga friss | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Szárított Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Fehér amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Napon szárított csótány | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Füstölt vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Friss vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Sima itatók | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Forró füstölt rózsaszín lazac | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Főtt rózsaszín lazac | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Friss rózsaszín lazac | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Sózott rózsaszín lazac | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Sült harcsa | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Tésztában sült rózsaszín lazac | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Sült harcsa | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Bundában sült rózsaszín lazac | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Főtt harcsa | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Tarka harcsa | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Harcsa | 16 | 5 | 0 | 109 |
Rózsaszín lazac | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Sózott rózsaszín lazac | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Áspiskígyó | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Sült harcsa | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Sült harcsa | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Főtt harcsa | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Tarka harcsa | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Harcsa | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kaviár | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Vörös kaviár (rózsaszín lazac) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum lazac kaviár | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviár bal kitörés | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Lazac kaviár | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock kaviár | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Sós pollock kaviár | 23 | 4 | 128 | |
Szemcsés tokhal-kaviár | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sturgeon kaviár megnyomva | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Tokhal kitörő kaviár | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kaviár | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Heringkaviár | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Tőkehal ikra | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Konzerv tőkehal kaviár | 19 | 11 | 1 | 179 |
Csuka kaviár | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Sült tintahal | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Főtt tintahal | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Grillezett tintahal | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Tintahal | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Forró füstölt lepényhal | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Sült lepényhal | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Főtt lepényhal | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Friss lepényhal | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Főtt kárász | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
A ponty frissen | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Sült ponty | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Főtt ponty | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Friss ponty | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Friss chum lazac | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Sózott chum lazac | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Főtt márna | 19 | 4.3 | 115 | |
Friss márna | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Balti spratt | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Forró füstölt spratt | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaszpi spratt | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Paradicsomszószban sült spratt | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Fűszeres spratt | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Sózott spratt | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Bálnahús | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Foghal | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Tengeri koktél olajban | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Tengeri koktél sós lében | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Tengeri koktél olajban | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Olvasztás | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Tőkehal szelet | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Rák hús | 6 | 1 | 10 | 73 |
Rákpálcikák | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Konzerv rákok | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Főtt rákok | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
vörös szem | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Konzerv garnélarák | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Főtt garnélarák | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Hámozott fagyasztott garnélarák | 14 | 1 | 0 | 60 |
Friss garnélarák | 22 | 1 | 0 | 97 |
Tüskés homár (nyakhús) | 17.5 | 2 | 88 | |
Jéghal | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Szárított keszeg | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Forró füstölt keszeg | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Főtt keszeg | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Friss keszeg | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Hidegen füstölt keszeg | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Darált lazac | 19 | 6 | 130 | |
Füstölt lazac | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Friss királyi lazac | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grillezett lazac | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Friss lazac | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Sózott lazac | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Lazacos pirítós | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makréla | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Olajos hal | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Vajhal füstölt | 18 | 12 | 180 | |
Sült kagyló | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Főtt kagyló | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock tésztában | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Főtt polló | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock pácolt | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Friss pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Tavaszi kapelán | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Sült kapelán | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin ősz | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Friss kapelán | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Hínár | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Fésűkagyló | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga fehér tenger | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Távol-keleti Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Főtt burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Friss burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Hangjegyek | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Forró füstölt tengeri sügér | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Főtt tengeri sügér | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Friss tengeri sügér | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Párolt tengeri sügér | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Sült folyó sügér | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Folyami süllő sütött | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Buggyantott sügér | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Friss folyó sügér | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Töltött folyó sügér | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Rántott tokhal | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Főtt tokhal | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Buggyantott tokhal | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Friss tokhal | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Polip | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Főtt laposhal | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Friss laposhal | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Foltos tőkehal | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Friss csótány | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Kék tőkehal | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Főtt tengeri rákok | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Friss tengeri rákok | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Főtt folyami rák | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Friss folyami rákok | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Darált hal | 16 | 0.6 | 69 | |
Azovi ponty | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaszpi ponty | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanírozta az olajat | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Friss saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Füstölt balti hering | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlanti szardínia olajjal | 19 | 18 | 238 | |
Szardínia olajban | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Szardínia paradicsommártásban | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Főtt szardínia | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Friss szardínia | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga paradicsommártásban | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Friss sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Hering növényi olajban | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Hering tejfölben | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Hering paradicsommártásban | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Forró füstölt hering | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Pácolt hering | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Friss hering | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Sós hering | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grillezett lazac | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Párolt lazac | 19.3 | 14 | 197 | |
Főtt lazac | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Friss lazac | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Seabass | 18 | 3 | 99 | |
Maréna | 19 | 7.5 | 144 | |
Makréla olajban | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Forró füstölt makréla | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Füstölt makréla | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Párolt makréla | 18 | 13.2 | 191 | |
Főtt makréla | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makréla | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Főtt harcsa | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Buggyantott harcsa | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Friss harcsa | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Makréla olajban | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Makréla paradicsommártásban | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Sült makréla | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Főtt makréla | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Párolt makréla | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Friss makréla | 19 | 5 | 119 | |
Hidegen füstölt makréla | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet friss | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Főtt süllő | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Buggyantott süllő | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Friss süllő | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Töltött süllő | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Kabala | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug fogazott | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Sült tilápia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Ezüst ponty fehér frissen | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Főtt trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Sült trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Tőkehal (máj az olajban) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Forró füstölt tőkehal | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Sült tőkehal | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Sült tőkehal | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Füstölt tőkehal | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Főtt tőkehal | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillezett tőkehal | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Friss tőkehal | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Sózott tőkehal | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Párolt tőkehal | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tonhal növényi olajban | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tonhal a saját levében | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Friss tonhal | 23 | 1 | 0 | 101 |
Füstölt angolna | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Friss tengeri angolna | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Friss angolna | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Főtt osztriga | 14 | 3 | 95 | |
Friss osztriga | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Pisztráng | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Füstölt pisztráng | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Friss tengeri pisztráng | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Főtt pisztráng | 15.5 | 3 | 89 | |
Enyhén sózott pisztráng | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Enyhén sózott zsíros pisztráng | 23 | 15 | 227 | |
Sózott hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Sült szürke tőkehal | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Főtt hekk | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Friss szürke tőkehal | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Spratt | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Csuka paradicsommártásban | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Főtt csuka | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Buggyantott csuka | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Friss csuka | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Töltött csuka | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
A tenger nyelve | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Sült tengeri nyelv | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide friss | 18.2 | 1 | 81 |
A táblázatot itt töltheti le és nyomtathatja ki.