Részletes táblázat a diófélékben és a magokban található fehérjék, zsírok és szénhidrátok kalóriatartalmáról és tartalmáról, frissen és különböző készenléti fokozatban.
Termék | Kalóriatartalom (kcal) | Fehérjék (g) | Zsír (g) | Szénhidrátok (g) |
---|---|---|---|---|
Sárgabarack, csonthéjas mag | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Görögdinnye, magmag, szárított | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazil dió | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Bükk dió, szárítva | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cseresznye, csonthéjas mag | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustármag | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mustárpor | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Dió | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Dió, fekete, szárított | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Dió, mázas | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Dió szárazon pörkölt, sóval | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Szárított makk | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Nyers makk | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaótömeg | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakaóbab | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Európai gesztenye főtt és párolt | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Európai gesztenye, nem hámozva, szárítva | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Európai gesztenye, hámozatlan, nyers | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Európai gesztenye hámozott, szárított | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Európai gesztenye hámozott, nyers | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Európai gesztenye, sült | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kínai gesztenye, főtt és párolt | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kínai gesztenye, sült | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kínai gesztenye, szárítva | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kínai gesztenye, nyers | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japán gesztenye | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japán gesztenye, sült | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japán gesztenye, párolt | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japán gesztenye, szárítva | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia fenyőmag, szárítva | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Fenyőmag, szárítva | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kesu dió | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kókusz, szárított pép, zúzva, édesítve | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kókusz, szárított pép, nem édesítve | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kókusz, szárított pép, pirított | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kókusz, pép, nyers | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kókusztej | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Friss pépes kókuszpép, édesítve, konzerv | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Szárított pép kenhető kókuszdió | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kókuszreszelék, édesítve | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kókuszreszelék, édesítve, konzervben | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kókusztej (pépből kinyomva), konzerv | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kókusztej (a pépből kinyomva), nyers | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kókusztej (préselt pépből és tejléből), fagyasztva | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Szezám | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Mogyoró (mogyoró) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Mák | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadám dió | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandula | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blansírozott mandula | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Pörkölt mandula | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Olajban sózott mandula só nélkül | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Olajban és sóban sült mandula | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Olajban és sóban sült, füstölt ízű mandula | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandula, enyhén sózva olajban | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandula, mézben sült, nem blansírozott | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandula, szárazon pörkölt, só nélkül | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandula, szárazon pörkölt, sóval | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandula paszta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandula kenhető, só nincs | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandulás kenés, hozzáadott sóval | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Napraforgóliszt, zsírmentes | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (mogyoró pekándió), szárítva | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo dió, konzerv | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo dió, szárítva | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo dió, nyers | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kaliforniai dió, szárítva | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Dió, mogyorómentes keverék, olajban sült, sómentes | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Diófélék, mogyorómentes keverék, olajban sütve, sóval | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Diófélék, keverjük össze mogyoró nélkül, olajban sütve, kissé sózva | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Dió, mogyoróval keverve, olajban só nélkül sült | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Dió, mogyoróval keverve, olajban és sóban sült | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Diófélék, keverjük össze mogyoróval, szárazon pörkölve, só nélkül | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Diófélék, keverjük össze mogyoróval, szárazon pörkölve, sóval | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kesudió paszta, só nélkül | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kesudió paszta, sóval | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Napraforgómag paszta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Napraforgómag paszta sóval | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekandió | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Ivott, szárított dió | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Napraforgómag | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Napraforgómag olajban, só hozzáadása nélkül | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Napraforgó, magvak, pirított, só nélkül | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Napraforgó, magvak, szárazon pörkölt, só nélkül | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Napraforgó, magvak, szárazon pörkölt, sóval | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Napraforgó, magvak, szárítva | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Napraforgó, magvak, szárítva, sózva | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Repce, mag | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Sáfrányos dara, részben zsírtalanítva | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Sáfránymag, szárítva | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
A brosimum ital magja, szárítva | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
A brosimum ital magja nyers | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Egész gömbmag, szárítva | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lótuszmag, szárítva | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lótuszmag, nyers | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Lenmagot | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Kenyérgyümölcs mag, főtt | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Kenyérgyümölcs mag, pörkölt | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Kenyérgyümölcs mag, nyers | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia mag, szárítva | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Szilva, csonthéjas mag | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Só nélkül sült tökmag | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Sóval sült tökmag | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tökmag, hámozatlan, só nélkül pörkölt | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Tökmag hámozatlan, sóval sült | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Tökmag, szárítva | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Sózatlan pisztácia, szárazon pörkölt | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pisztácia, sózva, szárazon pörkölt | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pisztácia, nyers | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Mogyoró | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Sült mogyoró | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Mogyoró, blansírozott | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Mogyoró, szárazon pörkölt, só nélkül | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
A táblázatot itt töltheti le és nyomtathatja ki.