A legteljesebb kalória- és fehérje-, zsír- és szénhidráttartalom-táblázat a húsban, húskészítményekben és ételekben.
Termék | Fehérje | Zsírok | Szénhidrátok | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Darált bárány | 17 | 23 | 282 | |
Bárány (lapocka) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Bárány (sonka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Bárány (máj) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Bárány (vese) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Bárány (szív) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Bárány (nyelv) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Főtt bárány | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Sült bárány | 20 | 24 | 0 | 320 |
báránypörkölt | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Török basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Szalonna | 23 | 45 | 0 | 500 |
Stroganoff bélszín | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Főtt sertéshús | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Bivaly hús | 19 | 13.2 | 194 | |
Főtt bivaly | 30 | 17.4 | 276 | |
Sült bivalyhús | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo pörkölt | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Tevehús | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Főtt teve | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Sült teve | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Teve pörkölt | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Sonka | 14 | 24 | 0 | 270 |
Sonka alakú | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Alacsony zsírtartalmú pulyka sonka | 15 | 1 | 2 | 77 |
Erdei fajd | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Marhahús | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Marhahús (tőgy) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Bélszín) | 18.6 | 16 | 218 | |
Marhahús (füstölt mell) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Marhahús (füstölt-főtt szegy) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Marhahús (szegy) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Marhahús (tüdő) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Marhahús (könnyű pörkölt) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Marhahús (váll) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Marhahús (agy) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Marhahús (szárny) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Marha máj) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Marhahús (májban sült) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Marhahús (sovány máj) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Marhahús (vágás) | 18.6 | 16 | 218 | |
Marhahús (vese) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Marhahús (borda) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Marhahús (szív) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Marhahús (csípő) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Marhahús (fül) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Marhahús (hátszín) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Marhahús (nyak) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Marhahús (nyelv) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Marhahús (főtt nyelv) | 23.9 | 15 | 231 | |
Főtt marhahús | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Főtt sovány marhahús | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Sült marhahús | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Sovány marhahús | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Sovány sült marhahús | 29 | 9.1 | 206 | |
Közepes zsírtartalmú marhahús | 25 | 20 | 0 | 275 |
Marhapörkölt | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Marhagulyás | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Darált marhahús | 17.2 | 20 | 254 | |
Zsíros darált marhahús | 15 | 25 | 293 | |
Sovány darált marhahús | 18 | 15 | 215 | |
Főtt liba | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Sült liba | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Játszma, meccs | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Pulykamell) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Törökország (gyomor) | 20 | 7 | 143 | |
Törökország (szárnyak) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Törökország (láb) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Törökország (láb) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Törökország (máj) | 19.5 | 22 | 276 | |
Törökország (szív) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Pulyka (főtt filé) | 25 | 1 | 130 | |
Főtt pulyka | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Sült pulyka | 28 | 6 | 0 | 165 |
Darált pulyka | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Főtt-füstölt karbonád | 16 | 8 | 135 | |
Lóhús | 20.2 | 7 | 187 | |
Főtt lóhús | 30.8 | 13 | 240 | |
Sült lóhús | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Lóhús pörkölt | 25 | 12.7 | 214 | |
Ágyék | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Füstölt-sült karaj | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Sertés karaj b / c | 17 | 25 | 301 | |
Nyers füstölt karaj | 10.5 | 47.4 | 469 | |
bárányborda | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Apróra vágott bárányszelet | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Marhaszelet | 18 | 20 | 0 | 260 |
Apróra vágott marhahús szelet | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Pulyka szelet | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Csirke szelet | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Apróra vágott csirke szelet | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Sertésszelet | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Apróra vágott sertésszelet | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Nyers sertésszelet | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Borjúszelet | 23 | 31 | 0 | 375 |
Nyúl | 21 | 8 | 0 | 156 |
Sült nyúl | 25 | 6 | 0 | 155 |
Csirke tekercs | 16 | 26 | 310 | |
Darált csirke | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Kövér darált csirke | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Tyúk | 16 | 14 | 190 | |
Csirkemell) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Csirke (főtt mell) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Csirke (füstölt mell) | 18 | 5 | 117 | |
Csirke (párolt mell) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Csirke (gyomor) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Csirke (bőr) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Csirkeszárnyak) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Csirkelábak) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Csirke (füstölt lábak) | 10 | 20 | 220 | |
Csirkemáj) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Csirke (főtt máj) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Csirke (sült máj) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Csirke (szív) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Csirke (főtt szív) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Csirkefilé) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Csirke (főtt filé) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Főtt csirke | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Sült csirke | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pörkölt birka | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Szója hús | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Vadhús | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Főtt őzgerinc | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Főtt-préselt őzgerinc | 27 | 2.2 | 148 | |
Sült őz | 34.3 | 15 | 271 | |
Párolt őzgerinc | 25 | 10.9 | 198 | |
Marhamáj pástétom | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Hús pástétom | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasszikus marhamáj pástétom | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Fürj | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Nyírfajd | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Zsír | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Sertés csülök bőrrel | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Sertéshús (csont nélküli szegy) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Sertéshús (csontos szegy) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Sertéshús (grillezett él) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Sertéshús (tüdő) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Sertés (könnyű párolt) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Sertés lapocka) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Sertés (lábon sült) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Sertés (sonka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Sertéshús (grillezett karaj) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Sertéshús (nyak) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Sertéshús (máj) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Sertéshús | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Sertéshús (vese) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Sertésborda) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Sertés (szív) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Sertés (fül) | 21 | 14.1 | 211 | |
Sertéshús (nyak) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Sertéshús (nyelv) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Főtt sertéshús | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Sült disznóhús | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Sovány sertéshús | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Sertéspörkölt | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Darált sertéshús | 17 | 21 | 263 | |
Párolt melléktermékek | 24 | 8 | 0 | 185 |
Borjúhús (tüdő) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Borjú (könnyű párolt) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Borjú (váll) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Borjúhús (pép) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Borjúhús (sonka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Borjúhús (máj) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Főtt borjúhús | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Sertéshúsgombóc | 7 | 10 | 12 | 172 |
Kacsa | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Főtt kacsa | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Sült kacsa | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fácán | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Vékony szelet | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
A táblázatot itt töltheti le és nyomtathatja ki.