Részletes táblázat a zöldségek kalóriatartalmáról (letölthető), beleértve a fehérjék, zsírok és szénhidrátok tartalmát.
Termék | Fehérje | Zsírok | Szénhidrátok | Kcal |
---|---|---|---|---|
Padlizsán | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Padlizsán kaviár | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Konzerv padlizsán kaviár | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Bab | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Zöldbab | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
svéd | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Sült tészta | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga pörkölt | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Főtt borsó | 6 | 0 | 9 | 60 |
Héjas borsó | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Szárított borsó | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Zöldborsó | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Fagyasztott zöldborsó | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Konzerv zöldborsó | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Squash kaviár | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Cukkini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Sült cukkini | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
fehér káposzta | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Sült fehér káposzta | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokkoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Főtt brokkoli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Fagyasztott brokkoli | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
kelbimbó | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Fagyasztott kelbimbó | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Savanyú káposzta | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kohlrabikáposzta | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
vöröskáposzta | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Fejes káposzta | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
kelkáposzta | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Karfiol | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Főtt karfiol | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Sült karfiol | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Krumpli | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Főtt krumpli | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Sültkrumpli | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Burgonya fiatal | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Édes burgonya (édes burgonya) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Szárított burgonya | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Főtt kukorica | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Csemegekukorica a csutkán | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Konzervált kukorica | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Póréhagyma | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Hagyma | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Szárított hagyma | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Mogyoróhagyma | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Olajbogyó | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Sárgarépa | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Főtt sárgarépa | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Sárga sárgarépa | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Pácolt sárgarépa | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Szárított sárgarépa | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Csicseriborsó | 19 | 6 | 61 | 364 |
Uborka | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Ecetes uborka | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Üvegházi uborka | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Ecetes uborka | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Olajbogyó | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Paszternák | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Fallabda | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Édes zöld bors | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Édes pirospaprika | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Ecetes paprika | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rebarbara | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Retek | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Retek | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Fehér retek | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Cukorrépa | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Főtt répa | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Ecetes cékla | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Szárított cékla | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Párolt répa | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Zellergyökér) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Zeller (gyökér) szárított | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Szója | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Szójabab (csíra) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Szója (száraz magok) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Paradicsom | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Pácolt paradicsom | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Sózott paradicsom | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
koktél paradicsom | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Paradicsom a saját levében | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Csicsóka | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Fehérrépa | 1 | 0 | 6 | 28 |
Tök | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Sült tök | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
fehér bab | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Főtt bab | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
vörös bab | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Spárgabab | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Zöldbab | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Száraz bab | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Torma | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Cukkini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Főtt cukkini | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Fokhagyma | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lencse (hajtás) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Főtt lencse | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Szárított lencse | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
A táblázatot itt töltheti le és nyomtathatja ki.